Производство и доставка
бетона, раствора, ЖБИ

Собственное
производство

Контроль
качества

Оптовый
продавец

Собственный
автопарк
Бетон

Бетон
кубический метр (1 м3).
Марка | Нал. | б/н |
В 7,5 (М-100) | 5 1000р. | 5 610р. |
В 12,5 (М-150) | 5 200р. | 5 720р. |
В 15 (М-200) | 5 300р. | 5 830р. |
В 20 (М-250) | 5 600р. | 6 160р. |
В 22,5 (М-300) | 5 900р. | 6 490р. |
В 25 (М-350) | 6 300р. | 6 930р. |
В 30 (М-400) | 6 700р. | 7 370р. |
В 35 (М-450) | 7 500р. | 8 250. |
В 40 (М-500) | 9 000р. | 9 900р. |
Растворы кладочные. Пескобетон

Растворы кладочные. Пескобетон
Марка | Нал. | б/н |
М-50 | 4 000р. | 4 400р. |
М-75 | 4 300р. | 4 730р. |
М-100 | 4 600р. | 5 060р. |
М-150 | 4 800р. | 5 280р. |
М-200 | 5 000р. | 5 600р. |
М-250 | 5 500р. | 6 050р. |
М-300 | 6 000р. | 6 600р. |
Кольца колодезные

Кольца колодезные
Наимен. | Вес, габариты, объем | Нал. | б/н |
КС-7-3 | 130кг. 700х300х80, 0,12 м3 | 1 500р. | 1 650р. |
КС-7-6 | 230кг. 700х600х80, 0,23 м3 | 2 000р. | 2 200р. |
КС-7-9 | 380кг. 700х900х80, 0,35 м3 | 2 500р. | 2 750р. |
КС-10-6 | 400кг. 1000х600х80, 0,62 м3 | 4 000р. | 4 400р. |
КС-10-9 | 600кг. 1000х900х80, 0,71 м3 | 4 500р. | 4 950р. |
КС-15-6 | 600кг. 1500х600х90, 1,31 м3 | 5 500р. | 6 050р. |
КС-15-9 | 1000кг. 1500х900х90, 1,59 м3 | 6 000р. | 6 600р. |
КС-20-6 | 1000кг. 2000х600х100, 2,24 м3 | 7 000р. | 7 700р. |
КС-20-9 | 1500кг. 2000х900х100, 2,83 м3 | 7 500р. | 8 250р. |
Фундаментные блоки

Фундаментные блоки
Наимен. | Вес, габариты | Нал. | б/н |
ФБС 9-3-6 | 320кг. (900х300х600) | 1300р. | 1430р. |
ФБС 9-4-6 | 500кг. (900х400х600) | 1500р. | 1650р. |
ФБС 9-5-6 | 600кг. (900х500х600) | 1700р. | 1870р. |
ФБС 9-6-6 | 700кг. (900х600х600) | 1900р. | 2090р. |
ФБС 12-3-6 | 500кг. (1200х300х600) | 1500р. | 1650р. |
ФБС 12-4-6 | 700кг. (1200х400х600) | 1700р. | 1870р. |
ФБС 12-5-6 | 800кг. (1200х500х600) | 2000р. | 2200р. |
ФБС 12-6-6 | 1000кг. (1200х600х600) | 2200р. | 2420р. |
ФБС 24-3-6 | 1000кг. (2400х300х600) | 2600р. | 2860р. |
ФБС 24-4-6 | 1300кг. (2400х400х600) | 3200р. | 3520р. |
ФБС 24-5-6 | 1600кг. (2400х500х600) | 3700р. | 4070р. |
ФБС 24-6-6 | 2000кг. (2400х600х600) | 4200р. | 4620р. |
Плиты перекрытия

Плиты покрытия
Наимен. | Вес, габариты | Нал. | б/н |
ПП-10-1 | 280 кг 1200х150х700 | 4 500 | 4 950 |
ПП-15-1 | 710 кг 1700х150х700 | 6 000 | 6 600 |
ПП-20-1 | 1300 кг 2300х150х700 | 7 500 | 8 250 |
ПП-10-2 | 300 кг 1200х150х700 | 6 500 | 7 150 |
ПП-15-2 | 740 кг 1700х150х700 | 8 500 | 9 350 |
ПП-20-2 | 1350 кг 2300х150х700 | 11 000 | 12 100 |
ПН-10-1 | 350 кг 1200х150 | 4 500 | 4 950 |
ПН-15-1 | 780 кг 1700х150 | 6 000 | 6 600 |
ПН-20-1 | 1370 кг 2300х150 | 7 500 | 8 250 |
КО-6 | 50 кг 850х80х58 | 1 000 | 1 100 |
Люк ПП-630 | 24 кг 625х35/765х70 | 2 500 | 2 750 |
Люк ПП-630 Ус | 38 кг 630х50/780х90 | 4 000 | 4 400 |
Сыпучие

Сыпучие
Марка | Нал | б/н |
Песок | 700 р./т | 770 р./т |
Отсев | 700 р./т | 7700 р./т |
ПГС | 1 000 р./т | 1 100 р./т |
Щебень 0/40 | 1 500 р./т | 1 650 р./т |
Щебень 20/25 | 1 500 р./т | 1 650 р./т |
Щебень 20/40 | 1 500 р./т | 1 650 р./т |
Щебень 40/70 | 1 500 р./т | 1 650 р./т |
Щебень 5/20 | 1 500 р./т | 1 650 р./т |

Собственное производство товарного бетона, раствора и ж/б изделий.

Система контроля качества бетона и раствора от закупки инертных материалов до отгрузки готовой продукции.

Консультация по подбору требуемых характеристик бетона и расчета стоимости с учётом доставки.

Автопарк автобетоносмесителей объёмом от 2 до 10 м3.

Испытание прочности на сжатие, морозостойкость, водонепроницаемость, водопоглощение; определение плотности; определение влажности.

РБУ, оснащенный оборудованием компании SIMENS, позволяет выпускать необходимое заказчику количество товарной смеси с точностью до 0,1 м3




Определение качества бетонных смесей: удобоукладываемости, в т.ч. подвижности и жесткости; средней плотности; пористости, в т.ч. объема вовлеченного воздуха и объема межзерновых пустот; расслаиваемости, в т.ч. раствороотделения и водоотделения; температуры; сохраняемости свойств.
Контроль качества растворных смесей: определение подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности и температуры; прочности на сжатие, средней плотности, влажности и водопоглощения; морозостойкости.
Контроль качества бетона: испытание прочности на сжатие, морозостойкость, водонепроницаемость, водопоглощение; определение плотности; определение влажности.
Неразрушающий контроль прочности бетона методом ударного импульса.