Производство и доставка
бетона, раствора, ЖБИ
Собственное
производство
Контроль
качества
Оптовый
продавец
Собственный
автопарк
Бетон
Бетон
кубический метр (1 м3).
Марка | Нал. | б/н |
В 7,5 (М-100) | 6000р. | 6500р. |
В 12,5 (М-150) | 6300р. | 6800р. |
В 15 (М-200) | 6600р. | 7100р. |
В 20 (М-250) | 6900р. | 7400р. |
В 22,5 (М-300) | 7200р. | 7700р. |
В 25 (М-350) | 7500р. | 8000р. |
В 30 (М-400) | 7800р. | 8300р. |
В 35 (М-450) | 9000р. | 9500р. |
В 40 (М-500) | 10000р. | 10500р. |
Растворы кладочные. Пескобетон
Растворы кладочные. Пескобетон
Марка | Нал. | б/н |
М-50 | 5000р. | 5500р. |
М-75 | 5300р. | 5800р. |
М-100 | 5500р. | 6000р. |
М-150 | 6000р. | 6500р. |
М-200 | 6500р. | 7000р. |
М-250 | 7000р. | 7500р. |
М-300 | 7500р. | 8000р. |
Кольца колодезные
Кольца колодезные
Наимен. | Вес, габариты, объем | Нал. | б/н |
КС-7-3 | 130кг. 700х300х80, 0,12 м3 | 2500р. | 2750р. |
КС-7-6 | 230кг. 700х600х80, 0,23 м3 | 3000р. | 3300р. |
КС-7-9 | 380кг. 700х900х80, 0,35 м3 | 3500р. | 3850р. |
КС-10-6 | 400кг. 1000х600х80, 0,62 м3 | 4500р. | 4950р. |
КС-10-9 | 600кг. 1000х900х80, 0,71 м3 | 5000р. | 5500р. |
КС-15-6 | 600кг. 1500х600х90, 1,31 м3 | 6500р. | 7150р. |
КС-15-9 | 1000кг. 1500х900х90, 1,59 м3 | 7500р. | 8250р. |
КС-20-6 | 1000кг. 2000х600х100, 2,24 м3 | 9000р. | 9900р. |
КС-20-9 | 1500кг. 2000х900х100, 2,83 м3 | 10500р. | 11550р. |
Фундаментные блоки
Фундаментные блоки
Наимен. | Вес, габариты | Нал. | б/н |
ФБС 9-3-6 | 320кг. (900х300х600) | 2000р. | 2200р. |
ФБС 9-4-6 | 500кг. (900х400х600) | 2400р. | 2640р. |
ФБС 9-5-6 | 600кг. (900х500х600) | 2800р. | 3080р. |
ФБС 9-6-6 | 700кг. (900х600х600) | 3200р. | 3520р. |
ФБС 12-3-6 | 500кг. (1200х300х600) | 2300р. | 2530р. |
ФБС 12-4-6 | 700кг. (1200х400х600) | 2700р. | 2970р. |
ФБС 12-5-6 | 800кг. (1200х500х600) | 3100р. | 3410р. |
ФБС 12-6-6 | 1000кг. (1200х600х600) | 3500р. | 3850р. |
ФБС 24-3-6 | 1000кг. (2400х300х600) | 3700р. | 4070р. |
ФБС 24-4-6 | 1300кг. (2400х400х600) | 4500р. | 4950р. |
ФБС 24-5-6 | 1600кг. (2400х500х600) | 5200р. | 5720р. |
ФБС 24-6-6 | 2000кг. (2400х600х600) | 6000р. | 6600р. |
Плиты перекрытия
Плиты перекрытия
Наимен. | Вес, габариты | Нал. | б/н |
ПП-10-1 | 280 кг 1200х150х700 | 5000 | 5500 |
ПП-15-1 | 710 кг 1700х150х700 | 7500 | 8250 |
ПП-20-1 | 1300 кг 2300х150х700 | 10500 | 11550 |
ПП-10-2 | 300 кг 1200х150х700 | 8500 | 9350 |
ПП-15-2 | 740 кг 1700х150х700 | 11000 | 12100 |
ПП-20-2 | 1350 кг 2300х150х700 | 14000 | 15400 |
ПН-10-1 | 350 кг 1200х150 | 5000 | 5500 |
ПН-15-1 | 780 кг 1700х150 | 7500 | 8250 |
ПН-20-1 | 1370 кг 2300х150 | 10500 | 11550 |
КО-6 | 50 кг 850х80х58 | 1500 | 1650 |
Люк ПП-630 | 24 кг 625х35/765х70 | 3000 | 3300 |
Люк ПП-630 Ус | 38 кг 630х50/780х90 | 4000 | 4400 |
Сыпучие
Сыпучие
Марка | Нал | б/н |
Песок | 800 р./т | 880 р./т |
Отсев | 800 р./т | 880 р./т |
ПГС | 1200 р./т | 1320 р./т |
Щебень 0/40 | 1500 р./т | 1650 р./т |
Щебень 20/25 | 1500 р./т | 1650 р./т |
Щебень 20/40 | 1500 р./т | 1650 р./т |
Щебень 40/70 | 1500 р./т | 1650 р./т |
Щебень 5/20 | 1800 р./т | 1980 р./т |
Собственное производство товарного бетона, раствора и ж/б изделий.
Система контроля качества бетона и раствора от закупки инертных материалов до отгрузки готовой продукции.
Консультация по подбору требуемых характеристик бетона и расчета стоимости с учётом доставки.
Автопарк автобетоносмесителей объёмом от 2 до 10 м3.
Испытание прочности на сжатие, морозостойкость, водонепроницаемость, водопоглощение; определение плотности; определение влажности.
РБУ, оснащенный оборудованием компании SIMENS, позволяет выпускать необходимое заказчику количество товарной смеси с точностью до 0,1 м3
Определение качества бетонных смесей: удобоукладываемости, в т.ч. подвижности и жесткости; средней плотности; пористости, в т.ч. объема вовлеченного воздуха и объема межзерновых пустот; расслаиваемости, в т.ч. раствороотделения и водоотделения; температуры; сохраняемости свойств.
Контроль качества растворных смесей: определение подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности и температуры; прочности на сжатие, средней плотности, влажности и водопоглощения; морозостойкости.
Контроль качества бетона: испытание прочности на сжатие, морозостойкость, водонепроницаемость, водопоглощение; определение плотности; определение влажности.
Неразрушающий контроль прочности бетона методом ударного импульса.